본 주택은 LH 청년 특화형 매입임대주택으로 한국토지주택공사에서 시행한 “2021년 비주택 용도변경 및 리모델링 사업”을 통해 종전 숙박시설을 리모델링 공사 후 주거용 오피스텔로 용도 변경하여 공급하는 매입임대주택입니다.
상세소개
주소: | 인천광역시 중구 햇내로 13번길 14 (운서동 3091-11) | |
입주대상 : | 쳥년형 | |
건축면적 : | 522.91㎡ | |
연면적 : | 6,208.74㎡ | |
층수 : | 지하2층 ~ 지상 10층 | |
보증금 : | 5,500,000원 ~ 6,500,000원 | |
월임대료 : | 168,640원 ~ 253,550원 |
주소 | : | 인천광역시 중구 햇내로 13번길14 (운서동 3091-11) |
입주대상 | : | 청년형 |
건축면적 | : | 522.91 ㎡ |
연면적 | : | 6,208.74 ㎡ |
층수 | : | 지하2층 ~ 지상10층 |
보증금 | : | 5,500,000원~6,500,000원 |
월임대료 | : | 168,640원~253,550원 |
기본 옵션 | 냉장고, 세탁기, 2구 전기쿡탑, 씽크대, 전자레인지, 시스템 에어컨, 붙박이장, 침대, 블라인드, 책상, 의자, 신발장, 도어락, 인터넷(이용 요금은 관리비에 부과) |
난방 방식 | 도시가스(층별) |
관 리 비 | 항목: 일반관리비, 제세공과금, 경비비, 청소비, 소독비, 유지관리비(소방, 승강기, 전기), 수선유지비, 기타 ※ 공용 관리비는 주택 관리에 소요되는 비용을 실비 부과하는 것이 원칙이며, 비용 및 부과 방식 등 상세 내용은 임대차계약시 안내 |
비 고 | 층별 건조기 비치(2층~10층) |
1F | 커뮤니티룸, 휘트니스룸, 회의실1, 회의실2, 대형세탁기(2대), 대형 건조기(2대), 우편함, 무인택배함, CCTV, 쓰레기 분리수거함 등 |
11F | 옥상정원 |
비고 | 커뮤니티룸 내 공용PC, 프린터기, TV, 테이블, 의자, 책장, 도서, 소파 설치 |
기본 옵션 | 가스레인지, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 싱크대, 신발장, 인터넷 및 IPTV (TV는 개별) |
난방 방식 | 개별난방(도시가스) |
관 리 비 | 50,000원 내외 (항목에 따라 일부 변동될 수 있음) / 개별 공과금 별도 |
비 고 | 각 호실별 다용도실 (세탁기 비치 등 가능) |
커뮤니티룸 | 전자레인지, 건조기, 에어컨, 의자, 테이블, 책꽂이, 컴퓨터, 프린터기 |
1F | 무인택배함, CCTV, 쓰레기 분리수거함, 자전거 거치대, 주차장(사용료별도) 등 |
5F | 옥상 정원, 태양광 발전기 |
공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(원) | 입주가능 | |||||||
호 | 타입 | 계 | 전용 | 공용 | 침대 | 욕조 | 보증금 | 임대료 | ||
상가1호 | 101 | 81.44 | 51.9 | 29.54 | ||||||
1 | 201 | 26형 | 46.5 | 26.27 | 20.23 | x | x | 6,500,000 | 247,250 | ⭕ |
2 | 202 | 18형 | 31.97 | 18.26 | 13.71 | x | x | 5,750,000 | 177,940 | ⭕ |
3 | 203 | 17형 | 31.58 | 17.64 | 13.94 | x | x | 5,750,000 | 175,100 | ⭕ |
4 | 204 | 17형 | 30.9 | 17.63 | 13.27 | x | x | 5,500,000 | 174,220 | ⭕ |
5 | 205 | 17형 | 30.9 | 17.63 | 13.27 | x | x | 5,500,000 | 174,220 | ⭕ |
6 | 206 | 18형 | 33.49 | 18.78 | 14.71 | x | x | 5,250,000 | 185,750 | ⭕ |
7 | 207 | 17형 | 30.05 | 17.12 | 12.93 | x | x | 5,500,000 | 168,640 | ⭕ |
8 | 208 | 18형 | 33.49 | 18.78 | 14.71 | x | x | 5,250,000 | 185,750 | ⭕ |
9 | 209 | 18형 | 33.46 | 18.73 | 14.73 | x | x | 5,250,000 | 185,520 | ⭕ |
10 | 210 | 25형 | 44.77 | 25.42 | 19.35 | x | x | 6,000,000 | 236,170 | ⭕ |
11 | 211 | 26형 | 46.67 | 26.8 | 19.87 | x | x | 6,500,000 | 245,490 | ⭕ |
12 | 212 | 17형 | 31.96 | 17.97 | 13.99 | x | x | 5,750,000 | 171,190 | ⭕ |
13 | 213 | 17형 | 31.96 | 17.97 | 13.99 | x | x | 5,750,000 | 171,190 | ⭕ |
14 | 214 | 26형 | 46.48 | 26.41 | 20.07 | x | x | 6,500,000 | 244,120 | ⭕ |
15 | 215 | 25형 | 45.85 | 25.95 | 19.9 | x | x | 6,250,000 | 241,420 | ⭕ |
16 | 301 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | o | 6,000,000 | 243,130 | ⭕ |
17 | 302 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
18 | 303 | 19형 | 34.78 | 19.75 | 15.03 | o | o | 5,500,000 | 195,560 | ⭕ |
19 | 304 | 19형 | 34.78 | 19.75 | 15.03 | o | o | 5,500,000 | 195,560 | ⭕ |
20 | 305 | 19형 | 34.66 | 19.74 | 14.92 | o | o | 5,500,000 | 194,810 | ⭕ |
21 | 306 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
22 | 307 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
23 | 308 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
24 | 309 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 235,550 | ⭕ |
25 | 310 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 246,930 | ⭕ |
26 | 311 | 17형 | 31.17 | 17.61 | 13.56 | o | o | 5,750,000 | 172,350 | ⭕ |
27 | 312 | 17형 | 31.17 | 17.61 | 13.56 | o | o | 5,750,000 | 172,350 | ⭕ |
28 | 313 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
29 | 314 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
30 | 401 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | o | 6,000,000 | 243,130 | ⭕ |
31 | 402 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
32 | 403 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
33 | 404 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
34 | 405 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
35 | 406 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
36 | 407 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
37 | 408 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
38 | 409 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 235,550 | ⭕ |
39 | 410 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 246,930 | ⭕ |
40 | 411 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
41 | 412 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
42 | 413 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
43 | 414 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
44 | 501 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | o | 6,000,000 | 243,130 | ⭕ |
45 | 502 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
46 | 503 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
47 | 504 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 195,680 | ⭕ |
48 | 505 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
49 | 506 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
50 | 507 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
51 | 508 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 194,930 | ⭕ |
52 | 509 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 235,550 | ⭕ |
53 | 510 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 246,930 | ⭕ |
54 | 511 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
55 | 512 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
56 | 513 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
57 | 514 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 171,580 | ⭕ |
58 | 601 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | o | 6,000,000 | 249,440 | ⭕ |
59 | 602 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
60 | 603 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
61 | 604 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
62 | 605 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
63 | 606 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
64 | 607 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
65 | 608 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
66 | 609 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 241,730 | ⭕ |
67 | 610 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 253,440 | ⭕ |
68 | 611 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
69 | 612 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
70 | 613 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
71 | 614 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
72 | 701 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | x | 6,000,000 | 249,440 | ⭕ |
73 | 702 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
74 | 703 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
75 | 704 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
76 | 705 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
77 | 706 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
78 | 707 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
79 | 708 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
80 | 709 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 241,730 | ⭕ |
81 | 710 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 253,440 | ⭕ |
82 | 711 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
83 | 712 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
84 | 713 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
85 | 714 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
86 | 801 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | o | 6,000,000 | 249,440 | ⭕ |
87 | 802 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
88 | 803 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
89 | 804 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,590 | ⭕ |
90 | 805 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
91 | 806 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
92 | 807 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
93 | 808 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,830 | ⭕ |
94 | 809 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 241,730 | ⭕ |
95 | 810 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 253,440 | ⭕ |
96 | 811 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
97 | 812 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
98 | 813 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
99 | 814 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 175,970 | ⭕ |
100 | 901 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | x | 6,000,000 | 249,550 | ⭕ |
101 | 902 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
102 | 903 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
103 | 904 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
104 | 905 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
105 | 906 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
106 | 907 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
107 | 908 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
108 | 909 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 241,780 | ⭕ |
109 | 910 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 253,550 | ⭕ |
110 | 911 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
111 | 912 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
112 | 913 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
113 | 914 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
114 | 1001 | 25형 | 44.88 | 25.63 | 19.25 | o | x | 6,000,000 | 249,550 | ⭕ |
115 | 1002 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
116 | 1003 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
117 | 1004 | 19형 | 34.8 | 19.75 | 15.05 | o | o | 5,500,000 | 200,640 | ⭕ |
118 | 1005 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
119 | 1006 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
120 | 1007 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
121 | 1008 | 19형 | 34.68 | 19.77 | 14.91 | o | o | 5,500,000 | 199,880 | ⭕ |
122 | 1009 | 25형 | 43.97 | 25.17 | 18.8 | o | o | 5,750,000 | 241,780 | ⭕ |
123 | 1010 | 26형 | 46.4 | 26.69 | 19.71 | o | o | 6,500,000 | 253,550 | ⭕ |
124 | 1011 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
125 | 1012 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
126 | 1013 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
127 | 1014 | 17형 | 31.34 | 17.91 | 13.43 | o | o | 5,750,000 | 176,020 | ⭕ |
공항철도 운서역
도보3분거리
운서동 행정복지센터
도보 17분 (907m)
롯데마트 영종도점
도보 11분 (264m)
의료법인 성세의료재단
영종국제병원
대중교통 32분 (6km)