본 주택은 GH Care Hub 특화형 매입임대주택(신혼부부Ⅱ )로서 도심 내 신혼부부 등이 원하는 생활권에서 안정적으로 거주 할 수 있도록 사회적 경제주체(한지붕협동조합)가 경기토지주택공사 매입임대주택을 활용하여 임대 및 운영관리를 직접 수행하는 주택입니다.
상세소개
| 공급유형: | GH Care Hub 특화형 매입임대주택(신혼부부 Ⅱ) | |
주소: | 경기도 의왕시 시청중심로 21 (고천동 530-3) | |
입주대상 : | 신생아가구,한부모가족,신혼부부,예비신혼부부,유자녀혼인가구,혼인가구 | |
건축면적 : | 1,006.57㎡ | |
연면적 : | 10,645.92㎡ | |
층수 : | 지하2층 ~ 지상 10층 | |
보증금 : | 64,166,000원 ~ 87,044,000원 | |
월임대료 : | 610,700원 ~ 783,600원 | |
| 컨소시엄: | 1층 커뮤니티룸 사회적협동조합 마을과돌봄 이모네 | |
주소 | : | 인천광역시 중구 햇내로 13번길14 (운서동 3091-11) |
입주대상 | : | 청년형 |
건축면적 | : | 522.91 ㎡ |
연면적 | : | 6,208.74 ㎡ |
층수 | : | 지하2층 ~ 지상10층 |
보증금 | : | 5,500,000원~6,500,000원 |
월임대료 | : | 168,640원~253,550원 |
기본 옵션 | 3구 가스레인지, 씽크대, 시스템 에어컨, 전열교환기, 신발장, 현관도어락 |
난방 방식 | 도시가스(개별) |
관 리 비 | 항목: 일반관리비, 제세공과금, 경비비, 청소비, 소독비, 유지관리비(소방, 승강기, 전기), 수선유지비, 기타 ※ 공용 관리비는 주택 관리에 소요되는 비용을 실비 부과하는 것이 원칙이며, 비용 및 부과 방식 등 상세 내용은 자체운영규정 참조 |
비 고 |
1F | 주민공동시설1(커뮤니티룸), 주민공동시설2(운동시설-탁구),우편함, 무인택배함, CCTV, 자전거 거치대, 쓰레기 분리수거함 등 |
11F | 옥상정원 |
비고 | 지하주차장 |
기본 옵션 | 가스레인지, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 싱크대, 신발장, 인터넷 및 IPTV (TV는 개별) |
난방 방식 | 개별난방(도시가스) |
관 리 비 | 50,000원 내외 (항목에 따라 일부 변동될 수 있음) / 개별 공과금 별도 |
비 고 | 각 호실별 다용도실 (세탁기 비치 등 가능) |
커뮤니티룸 | 전자레인지, 건조기, 에어컨, 의자, 테이블, 책꽂이, 컴퓨터, 프린터기 |
1F | 무인택배함, CCTV, 쓰레기 분리수거함, 자전거 거치대, 주차장(사용료별도) 등 |
5F | 옥상 정원, 태양광 발전기 |
1층 평면도
2층 평면도
3층 ~10층 평면도
타입별 세대 내부 투시도
84.59㎡ 84.83㎡
1호라인(201~1001호) 2호라인(202~1002호), 4호라인(204~1004호), 6호라인(205~1005호)
84.73㎡ 79.74㎡
3호라인(203~1003호) 5호라인(205~1005호)
84.59㎡ 61.48㎡ 72.42㎡
7호라인(307~1007호) 8호라인(208~1008호) 206호
| 공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(원) | 입주가능 | |||||
| 호 | 방수 | 계 | 전용 | 공용 | 보증금 | 임대료 | ||
| 커뮤니티룸 | 101 | |||||||
| 1 | 201 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 2 | 202 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 3 | 203 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 4 | 204 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 5 | 205 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 6 | 206 | 2 | 135.00 | 72.42 | 62.58 | 75,327,000 | 707,800 | ⭕ |
| 7 | 208 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 8 | 301 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 9 | 302 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 10 | 303 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 11 | 304 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 12 | 305 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 13 | 306 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 14 | 307 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 15 | 308 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 16 | 401 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 17 | 402 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 18 | 403 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 19 | 404 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 20 | 405 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 21 | 406 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 22 | 407 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 23 | 408 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 24 | 501 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 25 | 502 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 26 | 503 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 27 | 504 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 28 | 505 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 29 | 506 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 30 | 507 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 31 | 508 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 32 | 601 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 33 | 602 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 34 | 603 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 35 | 604 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 36 | 605 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 37 | 606 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 38 | 607 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 39 | 608 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 40 | 701 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 41 | 702 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 42 | 703 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 43 | 704 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 44 | 705 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 45 | 706 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 46 | 707 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 47 | 708 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 48 | 801 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 49 | 802 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 50 | 803 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 51 | 804 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 52 | 805 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 53 | 806 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 54 | 807 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 55 | 808 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 56 | 901 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 57 | 902 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 58 | 903 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 59 | 904 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 60 | 905 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 61 | 906 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 62 | 907 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 63 | 908 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
| 64 | 1001 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 65 | 1002 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 66 | 1003 | 3 | 156.43 | 84.73 | 71.70 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 67 | 1004 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 68 | 1005 | 3 | 148.22 | 79.74 | 68.48 | 82,580,000 | 766,100 | ⭕ |
| 69 | 1006 | 3 | 156.46 | 84.83 | 71.63 | 87,044,000 | 783,600 | ⭕ |
| 70 | 1007 | 3 | 156.70 | 84.59 | 72.11 | 87,044,000 | 780,500 | ⭕ |
| 71 | 1008 | 2 | 115.29 | 61.48 | 53.81 | 64,166,000 | 610,700 | ⭕ |
주거 서비스 및 돌봄서비스 프로그램 : 한지붕협동조합과 마을과 돌봄 이모네 컨소시엄
프로그램 | 활 동 (수행 방법) | 시행 시기 | 대상 인원 |
공동체 아카데미 (O.T) | ·사회주택 및 운영기관 소개 ·주택자지 운영 및 커뮤니티교육 ·공동체 의식 형성 활동 | 운영 개시 후 | 전체 입주자 |
너는 나의 애(愛)너지 프로그램 | ·산전 부부요가 프로그램 ·‘Mom’ 편한 출산 준비 프로그램 ·부모돌봄 공동육아 모임 (카페, 소모임등 ) | 수시 | 입주자⋅ 지역주민 |
전문 돌봄케어 | ·영유아부터 초등저학년까지 성장흐름 돌봄 ·아동의 정서적 안정을 통한 공동체 형성 ·양육자의부담 완화, 입주자간 소통화 화합 | 정기 | 입주자⋅ 지역주민 |
자치활동 정기모임 | ·입주자대표회의 ·커뮤니티 크리에이터 활동 | 정기 | 입주자 대표 |
·살림회 | 정기 | 전입주자 | |
한지붕 기획 프로그램 & 홈그(GH)라운드 커뮤니티 | ·한지붕 동아리 | 정기 | 전입주자 |
·한지붕 공모전 | 정기 | 전입주자 | |
·소모임 | 수시 | 전입주자 | |
·플리마켓: 입주자 간 상호 교류, 본인의 지역주민들과 문화교류, 지역사회와 연계 | 연1회 | 입주자⋅ 지역주민 | |
·기획프로그램: 원데이클래스, 특강, 공연, 다회차 프로그램 기획하여 입주자 참여 | 수시 | 입주자⋅ 지역주민 | |
입주자 개설프로그램 | ·입주자 개설 프로그램 지원 ·역량 강화를 통한 일자리 도약 및 개발 | 수시 | 입주자 + 타주택 |
기 타 | ·아이 돌봄서비스 기구⋅장식⋅물품 ·예비비 |
|
|
의왕보건소,의왕경찰서 도보1분거리(126m)
(일반) 1-5 ,5, 5-2, 15-2, 52-1, 60-1, 87
(간선) 441,502
(직행) G3900, P9901
(마을) 05-1A, 08, 08A
의왕경찰서
도보3분 (231m)
농민식자재마트
도보 3분 (214m)
의왕시 보건소
도보1분 (134m)
의왕시청
도보 9분 (505m)