상세소개
◆ 개별시설
| 기본 옵션 | 붙박이장(옷장·신발장 등), 냉장고, 에어컨, 도어락 |
| 난방 방식 | 개별난방(도시가스) |
비고 | 기숙사형 주택은 세대 내 독립된 취사시설이 없는 대신 공용 주방 등 공유공간을 통해 취사 및 생활이 이루어지는 비독립형 주거형태입니다(세대내 세탁기,주방시설 없음) |
◆ 공용시설
Rooftop | 옥상공원 |
16F ~ 17F | 커뮤니티공간, 루프탑공간 |
1F ~ 2F | 계단식 좌석, 커뮤니티공간 |
B1F ~ B2F | 공용식당, 공용냉장고, 공용세탁실(코인세탁실) |
◆ 공용관리비
항 목 | 일반관리비, 제세공과금, 청소/소독비, 유지관리비(승강기/전기/소방), 수선유지비, 기타 |
주 차 비 | 입주자 주거비 절감을 위해 주차장을 월 정기권으로 운영해 발생한 수익으로 관리비를 절감할 계획 |
부과방식 | 공용 관리비는 주택 관리에 소요되는 비용을 실비부과하는 것이 원칙이며, 비용 및 부과 방식등 상세 내용은 자체운영규정(제 4장 임대료 및 관리비 , 제 13조) 참조 |
◆ 층별 평면도
[ 4 타입 / 면적별(㎡) ]
공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(만원) | 모집호수 | ||||||
호실타입 | 종류 | 층 | 계 | 전용 | 공용 | 보증금 | 최소 | 최대 | |
STUDY | A1 | 3~8F | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 105.00 110.25 | 357 | 493.5 | 6 |
B1 | 3~8F | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 6 | ||||
A2 | 9~13F | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 5 | ||||
B2 | 9~15F | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 7 | ||||
STUDIO | A1 | 4~8F | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 5 | |||
B1 | 3~8F | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 6 | ||||
A2 | 9~14F | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 6 | ||||
B2 | 9~13F | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 5 | ||||
대형 | 15F | 56.31 | 29.84 | 26.47 | 1 | ||||
테라스 | A | 14F | 34.31 | 18.18 | 16.13 | 1 | |||
B | 14F | 34.93 | 18.51 | 16.42 | 1 | ||||
C | 15F | 30.23 | 16.02 | 14.21 | 1 | ||||
일반형 | A | 3F | 45.85 | 24.3 | 21.55 | 1 | |||
공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(원) | 입주가능 | |||||
| 호 | 방수 | 계 | 전용 | 공용 | 기본 보증금 | 기본 임대료 | |
1 | 301 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,050,000 | 378,000 | ❌ |
2 | 302 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 357,000 | ❌ |
3 | 303 | 1 | 45.85 | 24.30 | 21.55 | 1,050,000 | 409,500 | ❌ |
4 | 304 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 418,900 | ❌ |
5 | 401 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,050,000 | 378,000 | ❌ |
6 | 402 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,102,500 | 374,800 | ❌ |
7 | 403 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,050,000 | 409,500 | ❌ |
8 | 404 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 418,900 | ❌ |
9 | 501 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 396,900 | ❌ |
10 | 502 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,102,500 | 374,800 | ❌ |
11 | 503 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 429,900 | ❌ |
12 | 504 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 418,900 | ❌ |
13 | 601 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,050,000 | 378,000 | ⭕ |
14 | 602 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,102,500 | 374,800 | ⭕ |
15 | 603 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 429,900 | ❌ |
16 | 604 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,050,000 | 399,000 | ❌ |
17 | 701 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 396,900 | ⭕ |
18 | 702 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 357,000 | ❌ |
19 | 703 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,050,000 | 409,500 | ❌ |
20 | 704 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,050,000 | 399,000 | ❌ |
21 | 801 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 396,900 | ❌ |
22 | 802 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 357,000 | ❌ |
23 | 803 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,050,000 | 409,500 | ⭕ |
24 | 804 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 418,900 | ❌ |
25 | 901 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,050,000 | 462,000 | ❌ |
26 | 902 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
27 | 903 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
28 | 904 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
29 | 1001 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 485,100 | ❌ |
30 | 1002 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
31 | 1003 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
32 | 1004 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
33 | 1101 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 485,100 | ❌ |
34 | 1102 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 441,000 | ❌ |
35 | 1103 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,050,000 | 441,000 | ⭕ |
36 | 1104 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
37 | 1201 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,102,500 | 485,100 | ❌ |
38 | 1202 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 441,000 | ❌ |
39 | 1203 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,050,000 | 441,000 | ⭕ |
40 | 1204 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
41 | 1301 | 1 | 42.38 | 22.46 | 19.92 | 1,050,000 | 462,000 | ⭕ |
42 | 1302 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 441,000 | ❌ |
43 | 1303 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
44 | 1304 | 1 | 45.12 | 23.91 | 21.21 | 1,050,000 | 441,000 | ⭕ |
45 | 1401 | 1 | 34.31 | 18.18 | 16.13 | 1,050,000 | 388,500 | ⭕ |
46 | 1402 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 441,000 | ❌ |
47 | 1403 | 1 | 45.14 | 23.92 | 21.22 | 1,102,500 | 463,000 | ❌ |
48 | 1404 | 1 | 34.93 | 18.51 | 16.42 | 1,102,500 | 374,800 | ❌ |
49 | 1501 | 1 | 30.23 | 16.02 | 14.21 | 1,102,500 | 363,800 | ⭕ |
50 | 1502 | 1 | 40.42 | 21.42 | 19.00 | 1,050,000 | 441,000 | ❌ |
51 | 1503 | 1 | 56.31 | 29.84 | 26.47 | 1,050,000 | 493,500 | ❌ |
◆ 내부사진
◆ 공용시설
◆ 주거 서비스 프로그램 (영등포)
프로그램 | 활 동 (수행방법) | 시행 시기 | 대상 인원 |
공동체 아카데미 (O.T) | · 사회주택 및 운영기관 소개 · 주택자지 운영 및 커뮤니티교육 · 공동체 의식 형성 활동 → 주거공동체로서의 소속감 상호존중 | 운영 개시 후 | 전체 입주자 |
스타트업 허브 활동 지원 | · 한지붕 스타트업 공모전 · 동아리, 소모임 형성 지원 · 주택 축제와 플리마켓 행사기획 기회 제공 · 주택 내 네트워킹 파티 지원 · 상호 재능 교환(Skill-share) 문화 지원 · 스타트업 특강 · 스타트업 프로그램 개설 | 수시 | 전체 입주자 |
밋업(Meet-up) 축제 | · 상가 공간을 같이 공유하여 주거 공간 이외 활동 범위를 넓히는 커뮤니티 진행 · 장애인, 비장애인의 활동 영역을 집에서 지역사회로 확장하는 플랫폼 프로그램 · 주, 야간, 주말 등 다양한 프로그램 구성 | 가을 | 전체 입주자 |
입주자 개설프로그램 (경력 지원) | · 입주자 개설프로그램 지원 (강사비, 공간 지원, 재료비 일부) · 역량 강화를 통한 일자리 도약 및 개발 | 수시 | 전체 입주자 + 타주택 |
공동체 활동
| · 한지붕 동아리 : 입주자로 구성, 스스로 실행계획 수립, 예산 운용 - 공동체 활동을 통한 다양한 체험 활동 확대의 기회 | 상·하반기 | 전체 입주자 |
· 한지붕 공모전 : 입주자 및 지역사회 구성 | 정기 | 전체 입주자 | |
· 소모임: 지속적인 모임이 부담되면 뜻이 맞는 입주자가 모여 건강, 취미, 공연, 창업 관련, 영화, 요리 등의 주제로 모임 지원 | 수시 | 전체 입주자 | |
· 플리마켓: 입주자 간 상호 교류, 본인의 지역주민들과 문화교류, 지역사회와 연계 | 연1회 | 전체 입주자 | |
| 주택 프로그램 | · 한지붕 기회 프로그램 이외 주택 특성에 맞는 프로그램 활동을 위한 지원 (입주자가 참여하는 유튜버 방송 등 ) | 수시 | 전체 입주자 |
| 한지붕 기획프로그램 | · 한지붕 기획팀 프로그램 - 자기 계발, 다양한 체험, 협력을 기반으로 하는 후속 모임 형성, 지속 가능 (목공배우기, 건강, 역사 기행, 등산 등) | 상· 하반기 | 전체 입주자 |
· 특강 _부동산, 세무, 이슈 등 · 멘토링_신용/기획/세무/법률/노무/의료 (전문가 섭외 및 MOU 협업단체 연계) | 정기 | 전체 입주자 | |
자치활동 (정기모임) | · 입주자 대표회의: 살림회 주도, 운영기관과 소통 협업, 자치적인 주택 운영 · 커뮤니티크리에이터: 입주자 대표회의 및 정기적인 운영기관과의 소통으로 주택 커뮤니티 활성화 | 정기 | 전체 입주자 |
| · 살림회: 관리비, 주택관리, 커뮤니티 운영, 자치 규약 수립, 회의를 통해 자율성과 공동생활 인식 향상 | 정기 | 전체 입주자 | |
지역사회 연계 (혜택 제공) | · 전문적인 활동 지원, 경력 지원, 생활 안정 관련 상담 지원요청 시 전문인력 지원 - MOU 협력단(의료, 금융, 세무, 회계,법률, 노무, 웨딩, 운전면허, 부동산 등) | 수시 | 전체 입주자 |
안전한 주거생활 지원 | · 일상생활 지원 서비스 필요한 상담, 교육 및 공간 연결 | 상반기 | 전체 입주자 |
◆ 위 치
◆ 편의시설
- (5호선) 영등포시장역 500m
(9호선) 국회의사당역 750m
(1호선) 신길역과 1km 내 위치
- 도보 4분 버스
(일반) 70-2, 6623
(마을) 영등포03
- 영등포전통시장
도보 10분이내
