상세소개
◆ 개별시설
| 기본 옵션 | 붙박이장(옷장 및 수납장), 냉장고, 세탁기, 에어컨, 도어락 |
| 난방 방식 | 개별난방(도시가스) |
비고 |
◆ 공용시설
1F | 무인택배함, CCTV, 분리수거함 등 |
B1F | 커뮤니티공간, 다목적공간 |
◆ 공용관리비
항 목 | 일반관리비, 제세공과금, 청소/소독비, 유지관리비(승강기/전기/소방), 수선유지비, 기타 |
주 차 비 | 입주자 주거비 절감을 위해 주차장을 월 정기권으로 운영해 발생한 수익으로 관리비를 절감할 계획 |
부과방식 |
◆ 층별 평면도
[ 4 타입 / 면적별(㎡) ]
공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(만원) | 모집호수 | |||||
호실타입 | 층 | 계 | 전용 | 공용 | 보증금 | 최소 | 최대 | |
19㎡ | 2-9층 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 518.2 | 32.52 | 46.05 | 52 |
24㎡ | 6-7층 | 40.23 | 24.65 | 15.58 | 4 | |||
23㎡ | 10층 | 38.12 | 23.02 | 15.10 | 1 | |||
29㎡ | 10층 | 48.49 | 29.43 | 19.28 | 1 | |||
공급대상 | 면적(㎡) | 임대조건(원) | 입주가능 | |||||
| 호 | 방수 | 계 | 전용 | 공용 | 기본 보증금 | 기본 임대료 | |
1 | 201 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 335,500 | ❌ |
2 | 202 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 335,500 | ❌ |
3 | 203 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 335,500 | ❌ |
4 | 204 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 335,500 | ❌ |
5 | 205 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 325,200 | ❌ |
6 | 206 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 325,200 | ❌ |
7 | 207 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 325,200 | ❌ |
8 | 208 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 325,200 | ❌ |
9 | 209 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 325,200 | ❌ |
10 | 301 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
11 | 302 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
12 | 303 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
13 | 304 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
14 | 305 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
15 | 306 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
16 | 307 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
17 | 308 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
18 | 309 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
19 | 401 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
20 | 402 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
21 | 403 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
22 | 404 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 338,700 | ❌ |
23 | 405 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
24 | 406 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
25 | 407 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
26 | 408 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
27 | 409 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,182,000 | 328,500 | ❌ |
28 | 501 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
29 | 502 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
30 | 503 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
31 | 504 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
32 | 505 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 331,800 | ❌ |
33 | 506 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 331,800 | ❌ |
34 | 507 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 331,800 | ❌ |
35 | 508 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 331,800 | ❌ |
36 | 509 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,282,000 | 331,800 | ❌ |
37 | 601 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
38 | 602 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
39 | 603 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
40 | 604 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,382,000 | 342,000 | ❌ |
41 | 605 | 1 | 40.23 | 24.65 | 15.58 | 6,776,000 | 419,000 | ❌ |
42 | 606 | 1 | 40.23 | 24.65 | 15.58 | 6,776,000 | 419,000 | ❌ |
43 | 701 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
44 | 702 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
45 | 703 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
46 | 704 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
47 | 705 | 1 | 40.23 | 24.65 | 15.58 | 6,476,000 | 411,600 | ❌ |
48 | 706 | 1 | 40.23 | 24.65 | 15.58 | 6,476,000 | 411,600 | ⭕ |
49 | 801 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
50 | 802 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 51 | 803 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 52 | 804 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 53 | 901 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 54 | 902 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 55 | 903 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 56 | 904 | 1 | 31.79 | 19.22 | 12.57 | 5,582,000 | 344,600 | ❌ |
| 57 | 1001 | 1 | 38.12 | 23.02 | 15.10 | 6,377,000 | 401,600 | ❌ |
| 58 | 1002 | 1 | 48.49 | 29.43 | 19.06 | 7,272,000 | 460,500 | ❌ |
◆ 내부사진
◆ 공용시설
◆ 주거 서비스 프로그램 (성산)
프로그램 | 활 동 (수행방법) | 시행 시기 | 대상 인원 |
공동체 아카데미 (O.T) | · 사회주택 및 운영기관 소개 · 주택자지 운영 및 커뮤니티교육 · 공동체 의식 형성 활동 → 주거공동체로서의 소속감 상호존중 | 운영 개시 후 | 전체 입주자 |
유튜브 크리에이터 공간, 활동 지원 | · 유튜버 동아리, 소모임 구성 지원 · 지역축제, 주택 축제 참여를 위한 다양한 경제적, 물질적 지원 · 유튜브 제작 후 공유할 수 있는 다양한 채널 지원 · 유튜버, 유튜브·크리에이터 특강 · 유튜브·크리에이터 활동 공간 지원(편집실, 물품대여, 라운지 미티룸 구성 등) · 유튜브 활동을 위한 공간 및 물품 대여 지원 · 유튜브 촬영본 개인 편집실 제공(B1 : 공연장, 개인 편집실, 라운드 미팅룸 지원) | 수시 | 전체 입주자 |
크리에이터 하우스 축제 | · 영감이 일상이 되는 곳 크리에이터 하우스 : 공연, 방송 송출, 프리마켓 등 개최 · 대상: 입주자+ 지역사회 | 가을 | 전체 입주자 |
입주자 개설프로그램 (경력 지원) | · 입주자 개설프로그램 지원 (강사비, 공간 지원, 재료비 일부) · 역량 강화를 통한 일자리 도약 및 개발 | 수시 | 전체 입주자 + 타주택 |
공동체 활동
| · 한지붕 동아리 : 입주자로 구성, 스스로 실행계획 수립, 예산 운용 - 공동체 활동을 통한 다양한 체험 활동 확대의 기회 | 상·하반기 | 전체 입주자 |
· 한지붕 공모전 : 입주자 및 지역사회 구성 | 정기 | 전체 입주자 | |
· 소모임: 지속적인 모임이 부담되면 뜻이 맞는 입주자가 모여 건강, 취미, 공연, 창업 관련, 영화, 요리 등의 주제로 모임 지원 | 수시 | 전체 입주자 | |
· 플리마켓: 입주자 간 상호 교류, 본인의 지역주민들과 문화교류, 지역사회와 연계 | 연1회 | 전체 입주자 | |
| 주택 프로그램 | · 한지붕 기회 프로그램 이외 주택 특성에 맞는 프로그램 활동을 위한 지원 (입주자가 참여하는 유튜버 방송 등 ) | 수시 | 전체 입주자 |
| 한지붕 기획프로그램 | · 한지붕 기획팀 프로그램 - 자기 계발, 다양한 체험, 협력을 기반으로 하는 후속 모임 형성, 지속 가능 (목공배우기, 건강, 역사 기행, 등산 등) | 상· 하반기 | 전체 입주자 |
· 특강 _부동산, 세무, 이슈 등 · 멘토링_신용,기획,세무,법률,노무,의료 (전문가 섭외 및 MOU 협업단체 연계) | 정기 | 전체 입주자 | |
자치활동 (정기모임) | · 입주자 대표회의: 살림회 주도, 운영기관과 소통 협업, 자치적인 주택 운영 · 커뮤니티크리에이터: 입주자 대표회의 및 정기적인 운영기관과의 소통으로 주택 커뮤니티 활성화 | 정기 | 전체 입주자 |
| · 살림회: 관리비, 주택관리, 커뮤니티 운영, 자치 규약 수립, 회의를 통해 자율성과 공동생활 인식 향상 | 정기 | 전체 입주자 | |
지역사회 연계 (혜택 제공) | · 전문적인 활동 지원, 경력 지원, 생활 안정 관련 상담 지원요청 시 전문인력 지원 - MOU 협력단(의료, 금융, 세무, 회계,법률, 노무, 웨딩, 운전면허, 부동산 등) | 수시 | 전체 입주자 |
안전한 주거생활 지원 | · 일상생활 지원 서비스 필요한 상담, 교육 및 공간 연결 | 상반기 | 전체 입주자 |
◆ 위 치
◆ 편의시설
- (6호선) 마포구청역 550m
(경의중앙선)가좌역 850m 내 위치
- 도보 1분 버스
(일반) N73, 7013A, 7013B, 7016, 711, 7737
(마을) 마포08, 마포15
- 연남동경의선숲길, 망원시장등
도보 15분이내
