서울시 금천구 시흥동에 위치한 일반형 임대주택
홈플러스, 대명시장, 현대시장, 금나래문화체육센터 등의 편의시설 인근에 위치
금천구보건소, 희명병원, 금천종합병원 인근에 위치
주소 | : | 서울특별시 금천구 시흥대로57길 5 (시흥동 992-20) |
입주대상 | : | 일반형 |
건축면적 | : | 11,123.12㎡ |
연면적 | : | 13,569.37㎡ |
층수 | : | 지하: 3층, 지상: 17층 |
주택유형 | : | 분리형 원룸, 아파트 |
보증금 | : | 1,550 ~ 2,450만원 |
월임대료 | : | 25.5 ~ 42.0만원 |
주소 | : | 서울특별시 금천구 시흥대로57길 5 (시흥동 992-20) |
입주대상 | : | 일반형 |
건축면적 | : | 11,123.12 ㎡ |
연면적 | : | 13,569.37 ㎡ |
층수 | : | 지하: 3층, 지상: 17층 |
주택유형 | : | 분리형 원룸, 아파트 |
보증금 | : | 15,500,000 ~ 24,500,000 |
월임대료 | : | 255,000 ~ 420,000 |
| 유형 | 공급면적 | 전용면적 | 공급층 | 보증금(만원) | 월임대료 | 공급세대 |
| 오피스텔 | 50.18㎡ | 26.21㎡ | 3-6층 | 1,550 | 25,5 | 90세대 |
| 오피스텔 | 54.29㎡ | 28.36㎡ | 3-6층 | 1,650 | 27,4 | 4세대 |
| 오피스텔 | 56.34㎡ | 29.43㎡ | 3-6층 | 1,750 | 28,7 | 4세대 |
| 유형 | 공급면적 | 전용면적 | 공급층 | 보증금(만원) | 월임대료 | 공급세대 |
| 아파트 | 53.79㎡ | 26.21㎡ | 7-12층 | 1,650 | 27.2 | 6세대 |
| 아파트 | 85.53㎡ | 41.67㎡ | 7-12층 | 2,350 | 41.0 | 59세대 |
| 아파트 | 88.64㎡ | 43.19㎡ | 7-12층 | 2,450 | 42.0 | 12세대 |
층별 임대료 정보